Leder
Resultat (MNOK) | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | - | - | - |
Driftskostnader | -12,3 | -22,2 | -6.2 |
Driftsresultat | -12,3 | -22,2 | -6,2 |
Finansposter | 38,3 | 48,8 | 46,3 |
Skattekostnader | 1,8 | 4,4 | 2,0 |
Årsresultat | 27,8 | 31,0 | 42,2 |
Balanse (MNOK) | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Eiendeler | 685,2 | 691,3 | 614,6 |
Gjeld | 80,7 | 114,6 | 112,2 |
Egenkapital | 604,5 | 576,7 | 502,4 |
Egenkapitalandel | 88,2% | 83,4% | 81,7% |
Verdijustert egenkapital | 996,7 | 954,3 | 833,7 |
Resultat (MNOK) | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 11,2 | 37,2 | 61,0 |
Driftskostnader | -31,0 | -65,2 | -71,8 |
Driftsresultat | -19,8 | -28,0 | -10,8 |
Finansposter | 69,7 | 28,6 | 38,3 |
Skattekostnader | 3,1 | 3,9 | -5,7 |
Årsresultat | 53,0 | 4,5 | 21,7 |
Balanse (MNOK) | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Eiendeler | 858,4 | 861,3 | 809,1 |
Gjeld | 261,1 | 308,0 | 295,5 |
Egenkapital | 597,2 | 553,3 | 513,6 |
Egenkapitalandel | 69,6% | 64,2% | 63,5% |
Med kunden i fokus
Salg og marked
Utvikling
Prosjekter